Credinka - Deposito a Plazo Fijo Soles
Credinka - Depósito a Plazo Fijo Soles
Ultima actualización: 2021-01-18
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 20.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Ingresa a sorteos, no se cobra mantenimiento
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 20 a S/ 50,000 | 30 días a 59 días | 2.00% |
S/ 20 a S/ 50,000 | 60 días a 89 días | 2.25% |
S/ 20 a S/ 50,000 | 90 días a 119 días | 2.80% |
S/ 20 a S/ 50,000 | 120 días a 179 días | 3.05% |
S/ 20 a S/ 50,000 | 180 días a 269 días | 3.80% |
S/ 20 a S/ 50,000 | 270 días a 359 días | 4.00% |
S/ 20 a S/ 50,000 | 360 días a 539 días | 4.80% |
S/ 20 a S/ 50,000 | 540 días a 719 días | 5.05% |
S/ 20 a S/ 50,000 | 720 días a más | 5.30% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 30 días a 59 días | 2.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 60 días a 89 días | 2.35% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 90 días a 119 días | 2.90% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 120 días a 179 días | 3.15% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 180 días a 269 días | 3.90% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 270 días a 359 días | 4.10% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 360 días a 539 días | 4.90% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 540 días a 719 días | 5.15% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 720 días a más | 5.40% |
S/ 100,001 a más | 30 días a 59 días | 2.00% |
S/ 100,001 a más | 60 días a 89 días | 2.50% |
S/ 100,001 a más | 90 días a 119 días | 3.00% |
S/ 100,001 a más | 120 días a 179 días | 3.25% |
S/ 100,001 a más | 180 días a 269 días | 4.00% |
S/ 100,001 a más | 270 días a 359 días | 4.20% |
S/ 100,001 a más | 360 días a 539 días | 5.00% |
S/ 100,001 a más | 540 días a 719 días | 5.25% |
S/ 100,001 a más | 720 días a más | 5.50% |
Requisitos
- Presentar documento de identidad,
- copia de DNI,
- Carnet de Identidad,
- Pasaporte(para extranjeros).
Resumen del Producto
Tu dinero puede crecer más con un rendimiento atractivo y seguro.
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazos
de 1.40% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 30 días a más

Ahorro Total Dólares
hasta 5.70% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más

Pacidepósito
de 1.50% a 6.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto