Depósitos con pago de intereses periódico
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 500 a S/ 49,999 | 30 días a 89 días | 1.40% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 90 días a 359 días | 4.40% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 360 días a 719 días | 4.90% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 720 días a 1079 días | 5.10% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 1080 días a 1080 días | 5.10% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 1081 días a más | 5.10% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 30 días a 89 días | 1.50% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 90 días a 359 días | 4.80% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 360 días a 719 días | 5.60% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 720 días a 1079 días | 5.70% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1080 días a 1080 días | 5.75% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1081 días a más | 5.75% |
S/ 100,000 a más | 30 días a 89 días | 1.60% |
S/ 100,000 a más | 90 días a 359 días | 4.85% |
S/ 100,000 a más | 360 días a 719 días | 5.90% |
S/ 100,000 a más | 720 días a 1079 días | 6.10% |
S/ 100,000 a más | 1080 días a 1080 días | 6.20% |
S/ 100,000 a más | 1081 días a más | 6.25% |
Productos Recomendados:
Depósitos a Plazo

Depósito Renta Efectiva
8.50% TEA
Monto: S/ 50,000 a más
Plazo: 720 días a más

Campaña Deposito a Plazo Fijo
8.25% TEA
Monto: S/ 1,000 a más
Plazo: 1080 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto