Depósitos con pago de intereses periódico
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 500 a S/ 49,999 | 30 días a 89 días | 1.40% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 90 días a 359 días | 4.40% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 360 días a 719 días | 4.90% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 720 días a 1079 días | 5.10% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 1080 días a 1080 días | 5.10% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 1081 días a más | 5.10% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 30 días a 89 días | 1.50% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 90 días a 359 días | 4.80% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 360 días a 719 días | 5.60% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 720 días a 1079 días | 5.70% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1080 días a 1080 días | 5.75% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1081 días a más | 5.75% |
S/ 100,000 a más | 30 días a 89 días | 1.60% |
S/ 100,000 a más | 90 días a 359 días | 4.85% |
S/ 100,000 a más | 360 días a 719 días | 5.90% |
S/ 100,000 a más | 720 días a 1079 días | 6.10% |
S/ 100,000 a más | 1080 días a 1080 días | 6.20% |
S/ 100,000 a más | 1081 días a más | 6.25% |
Productos Recomendados:

Caja Cusco - Campaña Gana Más Plus
de 4.30% a 7.10% TEA
Monto: S/ 300 a más
Plazo: 270 días a 1110 días

Caja Ica - AhorroMás
de 3.10% a 7.00% TEA
Monto: S/ 200 a más
Plazo: 31 días a más

Confiar - Ahorro Plus
de 5.00% a 16.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 90 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto