Depósitos con pago de intereses periódico
Ultima actualización: 2021-04-08
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 500 a S/ 49,999 | 30 días a 89 días | 1.40% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 90 días a 359 días | 2.90% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 360 días a 719 días | 3.90% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 720 días a 1079 días | 4.00% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 1080 días a 1080 días | 4.10% |
S/ 500 a S/ 49,999 | 1081 días a más | 4.20% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 30 días a 89 días | 1.50% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 90 días a 359 días | 3.00% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 360 días a 719 días | 4.00% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 720 días a 1079 días | 4.10% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1080 días a 1080 días | 4.20% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1081 días a más | 4.30% |
S/ 100,000 a más | 30 días a 89 días | 1.60% |
S/ 100,000 a más | 90 días a 359 días | 3.10% |
S/ 100,000 a más | 360 días a 719 días | 4.00% |
S/ 100,000 a más | 720 días a 1079 días | 4.10% |
S/ 100,000 a más | 1080 días a 1080 días | 4.25% |
S/ 100,000 a más | 1081 días a más | 4.40% |
Productos Recomendados:

Campaña Gana Más
de 3.65% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 360 días a 1080 días

Ahorro Total Dólares
hasta 5.50% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más
* Tasa sujeta a plazo y monto de inversión

Pacidepósito
de 1.50% a 5.75% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto