Depositos a Plazo Fijos UNION ME

Coopac Corporación Union
Institución:
Producto:
Depositos a Plazo Fijo
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
No
SER SOCIO con DNI y abrir cuenta de ahorros
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$ 500 a $ 10,000 120 días a 180 días 1.25%
$ 500 a $ 10,000 210 días a 360 días 1.50%
$ 500 a $ 10,000 390 días a 540 días 1.75%
$ 500 a $ 10,000 570 días a 720 días 2.00%
$ 500 a $ 10,000 750 días a 1050 días 2.25%
$ 500 a $ 10,000 1080 días a más 2.50%
$ 10,001 a $ 25,000 120 días a 180 días 1.50%
$ 10,001 a $ 25,000 210 días a 360 días 1.75%
$ 10,001 a $ 25,000 390 días a 540 días 2.00%
$ 10,001 a $ 25,000 570 días a 720 días 2.25%
$ 10,001 a $ 25,000 750 días a 1050 días 2.50%
$ 10,001 a $ 25,000 1080 días a más 2.75%
$ 25,001 a $ 50,000 120 días a 180 días 1.75%
$ 25,001 a $ 50,000 210 días a 360 días 2.00%
$ 25,001 a $ 50,000 390 días a 540 días 2.25%
$ 25,001 a $ 50,000 570 días a 720 días 2.50%
$ 25,001 a $ 50,000 750 días a 1050 días 2.75%
$ 25,001 a $ 50,000 1080 días a más 3.00%
$ 50,001 a $ 100,000 120 días a 180 días 2.00%
$ 50,001 a $ 100,000 210 días a 360 días 2.25%
$ 50,001 a $ 100,000 390 días a 540 días 2.50%
$ 50,001 a $ 100,000 570 días a 720 días 2.75%
$ 50,001 a $ 100,000 750 días a 1050 días 3.00%
$ 50,001 a $ 100,000 1080 días a más 3.25%
$ 100,001 a $ 250,000 120 días a 180 días 2.25%
$ 100,001 a $ 250,000 210 días a 360 días 2.50%
$ 100,001 a $ 250,000 390 días a 540 días 2.75%
$ 100,001 a $ 250,000 570 días a 720 días 3.25%
$ 100,001 a $ 250,000 750 días a 1050 días 3.75%
$ 100,001 a $ 250,000 1080 días a más 4.00%
$ 250,001 a $ 500,000 120 días a 180 días 2.50%
$ 250,001 a $ 500,000 210 días a 360 días 2.75%
$ 250,001 a $ 500,000 390 días a 540 días 3.00%
$ 250,001 a $ 500,000 570 días a 720 días 3.30%
$ 250,001 a $ 500,000 750 días a 1050 días 4.00%
$ 250,001 a $ 500,000 1080 días a más 4.20%
$ 500,001 a más 120 días a 180 días 2.75%
$ 500,001 a más 210 días a 360 días 3.50%
$ 500,001 a más 390 días a 540 días 3.75%
$ 500,001 a más 570 días a 720 días 4.00%
$ 500,001 a más 750 días a 1050 días 4.25%
$ 500,001 a más 1080 días a más 4.50%

Requisitos

  • Cuota de Inscripción de S/ 25.00 y aporte inicial de S/ 10.01

Productos Recomendados:

Depósitos a Plazo

Caja Municipal Ica

Campaña Ahorramas Soles
Soles

hasta 9.20% TEA

Monto: S/ 200 a más
Plazo: 31 días a más
Interbank

Depósitos a Plazos
Soles

hasta 7.90% TEA

Monto: S/ 10,000 a más
Plazo: 180 días a 990 días
Bancom

Campaña Deposito a Plazo Fijo
Soles

hasta 8.75% TEA

Monto: S/ 1,000 a más
Plazo: 180 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto