Depositos a Plazo Fijos UNION MN
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
No
SER SOCIO con DNI y abrir cuenta de ahorros
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 500 a S/ 10,000 | 120 días a 180 días | 3.50% |
S/ 500 a S/ 10,000 | 210 días a 360 días | 6.50% |
S/ 500 a S/ 10,000 | 390 días a 540 días | 7.50% |
S/ 500 a S/ 10,000 | 570 días a 720 días | 8.00% |
S/ 500 a S/ 10,000 | 750 días a 1050 días | 9.00% |
S/ 500 a S/ 10,000 | 1080 días a más | 9.50% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 120 días a 180 días | 4.50% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 210 días a 360 días | 7.50% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 390 días a 540 días | 8.50% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 570 días a 720 días | 9.00% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 750 días a 1050 días | 10.00% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 1080 días a más | 10.50% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 120 días a 180 días | 6.50% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 210 días a 360 días | 8.50% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 390 días a 540 días | 9.00% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 570 días a 720 días | 10.00% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 750 días a 1050 días | 11.00% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 1080 días a más | 11.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 120 días a 180 días | 7.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 210 días a 360 días | 9.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 390 días a 540 días | 10.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 570 días a 720 días | 11.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 750 días a 1050 días | 12.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 1080 días a más | 13.50% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 120 días a 180 días | 8.00% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 210 días a 360 días | 10.00% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 390 días a 540 días | 11.00% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 570 días a 720 días | 11.50% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 750 días a 1050 días | 12.50% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 1080 días a más | 13.00% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 120 días a 180 días | 9.00% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 210 días a 360 días | 10.50% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 390 días a 540 días | 12.00% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 570 días a 720 días | 12.50% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 750 días a 1050 días | 13.00% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 1080 días a más | 14.00% |
S/ 500,001 a más | 120 días a 180 días | 10.00% |
S/ 500,001 a más | 210 días a 360 días | 11.00% |
S/ 500,001 a más | 390 días a 540 días | 12.50% |
S/ 500,001 a más | 570 días a 720 días | 13.00% |
S/ 500,001 a más | 750 días a 1050 días | 13.50% |
S/ 500,001 a más | 1080 días a más | 14.50% |
Requisitos
- Cuota de Inscripción de S/ 25.00 y aporte inicial de S/ 10.00
Productos Recomendados:
Depósitos a Plazo

Depósito a Plazo Fijo
Soles
hasta 7.80% TEA
Monto mínimo: S/ 2,000
Plazo: 90 días a 990 días
Plazo: 90 días a 990 días

Campaña DPF En un año todo puede ser mejor
Soles
hasta 8.80% TEA
Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 180 días a 1080 días
Plazo: 180 días a 1080 días

Campaña Deposito a Plazo Fijo
Soles
hasta 8.75% TEA
Monto mínimo: S/ 1,000
Plazo: 180 días a más
Plazo: 180 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto