Efectiva - Depósito a Plazo Fijo Clásico

Financiera Efectiva
Institución:
Producto:
Depósito a Plazo Fijo Clásico
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
S/ 500 a S/ 29,999 30 días a 89 días 1.00%
S/ 500 a S/ 29,999 90 días a 179 días 2.00%
S/ 500 a S/ 29,999 180 días a 359 días 3.00%
S/ 500 a S/ 29,999 360 días a 539 días 3.50%
S/ 500 a S/ 29,999 540 días a 719 días 3.75%
S/ 500 a S/ 29,999 720 días a 1079 días 4.00%
S/ 500 a S/ 29,999 1080 días a más 4.00%
S/ 30,000 a S/ 49,999 30 días a 89 días 2.00%
S/ 30,000 a S/ 49,999 90 días a 179 días 5.80%
S/ 30,000 a S/ 49,999 180 días a 359 días 6.00%
S/ 30,000 a S/ 49,999 360 días a 539 días 6.25%
S/ 30,000 a S/ 49,999 540 días a 719 días 6.25%
S/ 30,000 a S/ 49,999 720 días a 1079 días 6.00%
S/ 30,000 a S/ 49,999 1080 días a más 6.00%
S/ 50,000 a S/ 99,999 30 días a 89 días 2.00%
S/ 50,000 a S/ 99,999 90 días a 179 días 6.00%
S/ 50,000 a S/ 99,999 180 días a 359 días 6.25%
S/ 50,000 a S/ 99,999 360 días a 539 días 6.50%
S/ 50,000 a S/ 99,999 540 días a 719 días 6.50%
S/ 50,000 a S/ 99,999 720 días a 1079 días 6.25%
S/ 50,000 a S/ 99,999 1080 días a más 6.25%
S/ 100,000 a más 30 días a 89 días 2.00%
S/ 100,000 a más 90 días a 179 días 6.00%
S/ 100,000 a más 180 días a 359 días 6.25%
S/ 100,000 a más 360 días a 539 días 6.50%
S/ 100,000 a más 540 días a 719 días 6.50%
S/ 100,000 a más 720 días a 1079 días 6.25%
S/ 100,000 a más 1080 días a más 6.25%
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazo

SURGIR

Depósito a Plazo Fijo de tus sueños
Soles

hasta 7.50% TEA

Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 60 días a más
Interbank

Depósito a Plazo Fijo
Soles

hasta 5.25% TEA

Monto mínimo: S/ 2,000
Plazo: 90 días a 360 días
Caja Municipal Cusco

Depósito a Plazo Fijo Flexible
Soles

hasta 7.30% TEA

Monto mínimo: S/ 300
Plazo: 360 días a 1080 días
Caja Municipal Ica

Campaña Ahorromás Soles
Soles

hasta 5.00% TEA

Monto mínimo: S/ 200
Plazo: 31 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto