Ica - ExtrAhorro Soles
Ica - ExtrAhorro Soles
Ultima actualización: 2021-01-18
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 5,000.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
TASAS CORRRESPONDIENTES A ICA
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 5,000 a S/ 19,999 | 181 días a 360 días | 2.50% |
S/ 5,000 a S/ 19,999 | 361 días a 720 días | 2.60% |
S/ 5,000 a S/ 19,999 | 721 días a 1079 días | 2.90% |
S/ 5,000 a S/ 19,999 | 1080 días a más | 3.10% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 181 días a 360 días | 2.60% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 361 días a 720 días | 2.80% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 721 días a 1079 días | 3.10% |
S/ 20,000 a S/ 49,999 | 1080 días a más | 3.30% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 181 días a 360 días | 2.80% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 361 días a 720 días | 3.00% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 721 días a 1079 días | 3.30% |
S/ 50,000 a S/ 99,999 | 1080 días a más | 3.50% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 181 días a 360 días | 2.90% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 361 días a 720 días | 3.10% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 721 días a 1079 días | 3.40% |
S/ 100,000 a S/ 149,999 | 1080 días a más | 3.60% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 181 días a 360 días | 3.00% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 361 días a 720 días | 3.20% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 721 días a 1079 días | 3.50% |
S/ 150,000 a S/ 499,999 | 1080 días a más | 3.70% |
S/ 500,000 a más | 181 días a 360 días | 3.10% |
S/ 500,000 a más | 361 días a 720 días | 3.30% |
S/ 500,000 a más | 721 días a 1079 días | 3.60% |
S/ 500,000 a más | 1080 días a más | 3.80% |
Requisitos
- Copia de(DNI, RUC, Carnet de Extranjería o Pasaporte).
- Recibo de servicios (luz,agua o telefono)
- firmar un declaración jurada de domicilio
Resumen del Producto
Le permite depositar su dinero a un tiempo determinado, con un plazo mínimo de 31 días, permitiéndole obtener mayor rentabilidad
Productos Recomendados:

Depósitos a Plazos
de 1.40% a 5.20% TEA
Monto: S/ 500 a más
Plazo: 30 días a más

Ahorro Total Dólares
hasta 5.70% TEA
Monto: $ 5000 a más
Plazo: 1080 días a más

Pacidepósito
de 1.50% a 6.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 60 días a 1800 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto