Kuria - Depositos a Plazo Fijo ME
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 300.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 300 a $ 4,500 | 90 días a 90 días | 1.50% |
$ 300 a $ 4,500 | 180 días a 180 días | 2.00% |
$ 300 a $ 4,500 | 360 días a 360 días | 2.25% |
$ 300 a $ 4,500 | 720 días a 720 días | 3.00% |
$ 300 a $ 4,500 | 1080 días a 1080 días | 3.50% |
$ 4,501 a $ 15,000 | 90 días a 90 días | 1.75% |
$ 4,501 a $ 15,000 | 180 días a 180 días | 2.25% |
$ 4,501 a $ 15,000 | 360 días a 360 días | 2.75% |
$ 4,501 a $ 15,000 | 720 días a 720 días | 3.25% |
$ 4,501 a $ 15,000 | 1080 días a 1080 días | 3.75% |
$ 15,001 a $ 50,000 | 90 días a 90 días | 2.00% |
$ 15,001 a $ 50,000 | 180 días a 180 días | 2.50% |
$ 15,001 a $ 50,000 | 360 días a 360 días | 3.00% |
$ 15,001 a $ 50,000 | 720 días a 720 días | 3.50% |
$ 15,001 a $ 50,000 | 1080 días a 1080 días | 4.00% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 90 días a 90 días | 2.50% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 180 días a 180 días | 2.75% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 360 días a 360 días | 3.25% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 720 días a 720 días | 3.75% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 1080 días a 1080 días | 4.75% |
$ 100,001 a $ 300,000 | 90 días a 90 días | 2.75% |
$ 100,001 a $ 300,000 | 180 días a 180 días | 3.00% |
$ 100,001 a $ 300,000 | 360 días a 360 días | 3.50% |
$ 100,001 a $ 300,000 | 720 días a 720 días | 4.25% |
$ 100,001 a $ 300,000 | 1080 días a 1080 días | 5.00% |
Productos Recomendados:

Efectiva - Depósito Renta Efectiva
de 7.50% a 8.00% TEA
Monto: S/ 50000 a más
Plazo: 720 días a más

Caja Cusco - Campaña Gana Más Plus Extra Tasa
de 8.50% a 8.60% TEA
Monto: S/ 300 a más
Plazo: 360 días a 720 días

Comercio - Campaña Deposito a Plazo Fijo
7.50% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 360 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto