Kuria - Depositos a Plazo Fijo MN
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 500 a S/ 25,000 | 90 días a 179 días | 7.50% |
S/ 500 a S/ 25,000 | 180 días a 359 días | 8.75% |
S/ 500 a S/ 25,000 | 360 días a 719 días | 10.00% |
S/ 500 a S/ 25,000 | 720 días a 1079 días | 10.75% |
S/ 500 a S/ 25,000 | 1080 días a más | 11.00% |
S/ 25,001 a S/ 100,000 | 90 días a 179 días | 7.75% |
S/ 25,001 a S/ 100,000 | 180 días a 359 días | 9.00% |
S/ 25,001 a S/ 100,000 | 360 días a 719 días | 10.25% |
S/ 25,001 a S/ 100,000 | 720 días a 1079 días | 11.00% |
S/ 25,001 a S/ 100,000 | 1080 días a más | 11.25% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 90 días a 179 días | 8.00% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 180 días a 359 días | 9.25% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 360 días a 719 días | 10.50% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 720 días a 1079 días | 11.25% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 1080 días a más | 11.50% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 90 días a 179 días | 8.25% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 180 días a 359 días | 9.50% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 360 días a 719 días | 10.75% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 720 días a 1079 días | 11.50% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 1080 días a más | 11.75% |
S/ 500,001 a S/ 5,000,000 | 90 días a 179 días | 8.50% |
S/ 500,001 a S/ 5,000,000 | 180 días a 359 días | 9.75% |
S/ 500,001 a S/ 5,000,000 | 360 días a 719 días | 11.00% |
S/ 500,001 a S/ 5,000,000 | 720 días a 1079 días | 11.75% |
S/ 500,001 a S/ 5,000,000 | 1080 días a más | 12.00% |
Productos Recomendados:
Depósitos a Plazo

Depósitos a Plazos
Soles
hasta 7.90% TEA
Monto: S/ 10,000 a más
Plazo: 90 días a 990 días
Plazo: 90 días a 990 días

Campaña Ahorramas Soles
Soles
hasta 9.20% TEA
Monto: S/ 200 a más
Plazo: 31 días a más
Plazo: 31 días a más

Campaña Deposito a Plazo Fijo
Soles
hasta 8.75% TEA
Monto: S/ 1,000 a más
Plazo: 180 días a más
Plazo: 180 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto