Sudamericano - Depósitos a Plazos Dolares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 1,000.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 2,000 a $ 10,000 | 91 días a 180 días | 2.50% |
$ 2,000 a $ 10,000 | 181 días a 360 días | 3.00% |
$ 2,000 a $ 10,000 | 361 días a 540 días | 3.50% |
$ 2,000 a $ 10,000 | 541 días a 720 días | 4.00% |
$ 2,000 a $ 10,000 | 721 días a 1080 días | 4.75% |
$ 2,000 a $ 10,000 | 1081 días a más | 5.25% |
$ 10,001 a $ 25,000 | 91 días a 180 días | 3.00% |
$ 10,001 a $ 25,000 | 181 días a 360 días | 3.50% |
$ 10,001 a $ 25,000 | 361 días a 540 días | 4.00% |
$ 10,001 a $ 25,000 | 541 días a 720 días | 4.50% |
$ 10,001 a $ 25,000 | 721 días a 1080 días | 5.00% |
$ 10,001 a $ 25,000 | 1081 días a más | 6.00% |
$ 25,001 a $ 50,000 | 91 días a 180 días | 3.50% |
$ 25,001 a $ 50,000 | 181 días a 360 días | 4.00% |
$ 25,001 a $ 50,000 | 361 días a 540 días | 4.50% |
$ 25,001 a $ 50,000 | 541 días a 720 días | 5.25% |
$ 25,001 a $ 50,000 | 721 días a 1080 días | 6.00% |
$ 25,001 a $ 50,000 | 1081 días a más | 6.75% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 91 días a 180 días | 4.00% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 181 días a 360 días | 4.50% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 361 días a 540 días | 5.00% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 541 días a 720 días | 6.00% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 721 días a 1080 días | 6.50% |
$ 50,001 a $ 100,000 | 1081 días a más | 7.25% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 91 días a 180 días | 4.50% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 181 días a 360 días | 5.25% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 361 días a 540 días | 6.00% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 541 días a 720 días | 6.50% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 721 días a 1080 días | 7.00% |
$ 100,001 a $ 250,000 | 1081 días a más | 7.80% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 91 días a 180 días | 5.00% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 181 días a 360 días | 6.00% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 361 días a 540 días | 6.50% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 541 días a 720 días | 7.00% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 721 días a 1080 días | 7.50% |
$ 250,001 a $ 500,000 | 1081 días a más | 8.50% |
$ 500,001 a más | 91 días a 180 días | 5.75% |
$ 500,001 a más | 181 días a 360 días | 6.25% |
$ 500,001 a más | 361 días a 540 días | 7.00% |
$ 500,001 a más | 541 días a 720 días | 7.50% |
$ 500,001 a más | 721 días a 1080 días | 8.00% |
$ 500,001 a más | 1081 días a más | 9.30% |
Productos Recomendados:

Caja Cusco - Campaña Gana Más Plus Extra Tasa
de 8.50% a 8.60% TEA
Monto: S/ 300 a más
Plazo: 360 días a 720 días

Caja Ica - Campaña Apertura Ahorramas Soles
de 4.90% a 9.00% TEA
Monto: S/ 200 a más
Plazo: 31 días a 1080 días

Efectiva - Depósito a Plazo Fijo Clásico
de 1.00% a 7.25% TEA
Monto: S/ 500 a S/ 99999
Plazo: 30 días a 1439 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto