Sudamericano - Depósitos a Plazos Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 1,000.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 2,000 a S/ 10,000 | 91 días a 180 días | 4.00% |
S/ 2,000 a S/ 10,000 | 181 días a 360 días | 7.00% |
S/ 2,000 a S/ 10,000 | 361 días a 540 días | 8.00% |
S/ 2,000 a S/ 10,000 | 541 días a 720 días | 9.00% |
S/ 2,000 a S/ 10,000 | 721 días a 1080 días | 9.50% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 91 días a 180 días | 5.00% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 181 días a 360 días | 8.00% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 361 días a 540 días | 9.00% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 541 días a 720 días | 9.50% |
S/ 10,001 a S/ 25,000 | 721 días a 1080 días | 10.00% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 91 días a 180 días | 6.00% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 181 días a 360 días | 9.00% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 361 días a 540 días | 10.00% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 541 días a 720 días | 10.50% |
S/ 25,001 a S/ 50,000 | 721 días a 1080 días | 11.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 91 días a 180 días | 7.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 181 días a 360 días | 9.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 361 días a 540 días | 10.50% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 541 días a 720 días | 11.00% |
S/ 50,001 a S/ 100,000 | 721 días a 1080 días | 11.50% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 91 días a 180 días | 8.00% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 181 días a 360 días | 10.00% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 361 días a 540 días | 11.00% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 541 días a 720 días | 12.00% |
S/ 100,001 a S/ 250,000 | 721 días a 1080 días | 12.50% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 91 días a 180 días | 9.00% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 181 días a 360 días | 10.50% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 361 días a 540 días | 11.50% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 541 días a 720 días | 12.50% |
S/ 250,001 a S/ 500,000 | 721 días a 1080 días | 13.00% |
S/ 500,001 a más | 91 días a 180 días | 9.50% |
S/ 500,001 a más | 181 días a 360 días | 11.00% |
S/ 500,001 a más | 361 días a 540 días | 12.00% |
S/ 500,001 a más | 541 días a 720 días | 13.00% |
S/ 500,001 a más | 721 días a 1080 días | 13.50% |
Productos Recomendados:

Caja Cusco - Campaña Gana Más Plus
de 4.30% a 7.10% TEA
Monto: S/ 300 a más
Plazo: 270 días a 1110 días

Caja Ica - AhorroMás
de 3.10% a 7.00% TEA
Monto: S/ 200 a más
Plazo: 31 días a más

Confiar - Ahorro Plus
de 5.00% a 16.00% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 90 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto