SURGIR - Depósito a Plazo Fijo de tus sueños

SURGIR
Institución:
Producto:
Depósito a Plazo Fijo de tus sueños
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Vigencia del 04 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024.
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
S/ 500 a S/ 50,000 60 días a 90 días 6.10%
S/ 500 a S/ 50,000 91 días a 180 días 6.30%
S/ 500 a S/ 50,000 181 días a 360 días 6.40%
S/ 500 a S/ 50,000 361 días a 540 días 6.20%
S/ 500 a S/ 50,000 541 días a 720 días 5.60%
S/ 500 a S/ 50,000 721 días a 1080 días 5.00%
S/ 50,001 a S/ 100,000 60 días a 90 días 6.20%
S/ 50,001 a S/ 100,000 91 días a 180 días 6.55%
S/ 50,001 a S/ 100,000 181 días a 360 días 6.50%
S/ 50,001 a S/ 100,000 361 días a 540 días 6.45%
S/ 50,001 a S/ 100,000 541 días a 720 días 5.70%
S/ 50,001 a S/ 100,000 721 días a 1080 días 5.10%
S/ 100,001 a S/ 250,000 60 días a 90 días 6.40%
S/ 100,001 a S/ 250,000 91 días a 180 días 6.65%
S/ 100,001 a S/ 250,000 181 días a 360 días 6.60%
S/ 100,001 a S/ 250,000 361 días a 540 días 6.50%
S/ 100,001 a S/ 250,000 541 días a 720 días 5.75%
S/ 100,001 a S/ 250,000 721 días a 1080 días 5.15%
S/ 250,001 a S/ 500,000 60 días a 90 días 6.50%
S/ 250,001 a S/ 500,000 91 días a 180 días 6.70%
S/ 250,001 a S/ 500,000 181 días a 360 días 6.65%
S/ 250,001 a S/ 500,000 361 días a 540 días 6.60%
S/ 250,001 a S/ 500,000 541 días a 720 días 5.80%
S/ 250,001 a S/ 500,000 721 días a 1080 días 5.20%
S/ 500,001 a más 60 días a 90 días 6.70%
S/ 500,001 a más 91 días a 180 días 6.75%
S/ 500,001 a más 181 días a 360 días 6.75%
S/ 500,001 a más 361 días a 540 días 6.65%
S/ 500,001 a más 541 días a 720 días 5.90%
S/ 500,001 a más 721 días a 1080 días 5.30%

Requisitos

  • Presentar original y copia de tu Documento Oficial de Identidad (DOI).
    En caso actúe por medio de un representante o apoderado deberá proporcionarse:
  • Vigencia de poder (no mayor a 30 días) del apoderado.
  • Copia del Documento de Identidad del apoderado.

Resumen del Producto

Elevamos tus ahorros tan alto como tus sueños con la súper tasa que te trae SURGIR!

Productos Recomendados:

Depósitos a Plazo

Financiera Proempresa

Depósito a Plazo Campaña
Soles

7.00% TEA

Monto mínimo: S/ 100,000
Plazo: 360 días a 390 días
Interbank

Depósito a Plazo Fijo
Soles

hasta 5.25% TEA

Monto mínimo: S/ 2,000
Plazo: 90 días a 360 días
Caja Municipal Ica

Campaña Ahorromás Soles
Soles

hasta 6.00% TEA

Monto mínimo: S/ 200
Plazo: 31 días a más
SURGIR

Depósito a Plazo Fijo de tus sueños
Soles

hasta 6.75% TEA

Monto mínimo: S/ 500
Plazo: 60 días a 1080 días

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto