Caja Arequipa - Depósito Plazo Fijo

Caja Municipal Arequipa
Institución:
Producto:
Depósito Plazo Fijo
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 200.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Apertura Canales Digitales. App y Banca por Internet.
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
$ 200 a $ 9,999 90 días a 90 días 0.90%
$ 200 a $ 9,999 180 días a 180 días 2.05%
$ 200 a $ 9,999 360 días a 360 días 1.95%
$ 10,000 a $ 19,999 90 días a 90 días 0.90%
$ 10,000 a $ 19,999 180 días a 180 días 2.15%
$ 10,000 a $ 19,999 360 días a 360 días 2.05%
$ 20,000 a $ 49,999 90 días a 90 días 1.10%
$ 20,000 a $ 49,999 180 días a 180 días 2.45%
$ 20,000 a $ 49,999 360 días a 360 días 2.30%
$ 50,000 a $ 99,999 90 días a 90 días 1.30%
$ 50,000 a $ 99,999 180 días a 180 días 2.65%
$ 50,000 a $ 99,999 360 días a 360 días 2.50%
$ 100,000 a más 90 días a 90 días 1.80%
$ 100,000 a más 180 días a 180 días 2.85%
$ 100,000 a más 360 días a 360 días 2.70%

Requisitos

  • fotocopia del Documento Oficial de Identidad

30