Caja Santa - Depósito Clasico

Caja del Santa
Institución:
Producto:
Depósito Clasico
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Puedes cobrar tus intereses al abrir tu cuenta, mensualmente o al final del periodo de tu depósito a plazo fijo
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA
S/ 50 a S/ 9,999 31 días a 90 días 1.30%
S/ 50 a S/ 9,999 91 días a 180 días 2.00%
S/ 50 a S/ 9,999 181 días a 365 días 2.60%
S/ 50 a S/ 9,999 366 días a 550 días 3.25%
S/ 50 a S/ 9,999 551 días a 721 días 3.35%
S/ 10,000 a S/ 19,999 31 días a 90 días 1.40%
S/ 10,000 a S/ 19,999 91 días a 180 días 2.00%
S/ 10,000 a S/ 19,999 271 días a 365 días 2.60%
S/ 10,000 a S/ 19,999 366 días a 550 días 3.25%
S/ 10,000 a S/ 19,999 551 días a 721 días 3.35%

Requisitos

  • Copia de DNI.
  • Copia de recibo de servicios (agua o luz)

Resumen del Producto

Modalidad de depósito donde el titular de una cuenta deposita su dinero a un tiempo pactado al momento de la apertura, obteniendo una rentabilidad superior a la que ofrece los planes de ahorro convencionales.

73