Caja Santa - Maxi Depósito
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 20,000 a S/ 29,999 | 31 días a 90 días | 1.50% |
S/ 20,000 a S/ 29,999 | 91 días a 180 días | 2.20% |
S/ 20,000 a S/ 29,999 | 181 días a 365 días | 2.80% |
S/ 20,000 a S/ 29,999 | 366 días a 550 días | 3.40% |
S/ 20,000 a S/ 29,999 | 551 días a 721 días | 3.40% |
S/ 30,000 a S/ 49,999 | 31 días a 90 días | 1.50% |
S/ 30,000 a S/ 49,999 | 91 días a 180 días | 2.25% |
S/ 30,000 a S/ 49,999 | 181 días a 365 días | 2.90% |
S/ 30,000 a S/ 49,999 | 366 días a 550 días | 3.55% |
S/ 30,000 a S/ 49,999 | 551 días a 721 días | 3.65% |
S/ 50,000 a S/ 69,999 | 31 días a 90 días | 1.55% |
S/ 50,000 a S/ 69,999 | 91 días a 180 días | 2.40% |
S/ 50,000 a S/ 69,999 | 181 días a 365 días | 3.00% |
S/ 50,000 a S/ 69,999 | 366 días a 550 días | 3.70% |
S/ 50,000 a S/ 69,999 | 551 días a 721 días | 3.80% |
S/ 70,000 a S/ 99,999 | 31 días a 90 días | 1.60% |
S/ 70,000 a S/ 99,999 | 91 días a 180 días | 2.50% |
S/ 70,000 a S/ 99,999 | 181 días a 365 días | 3.00% |
S/ 70,000 a S/ 99,999 | 366 días a 550 días | 3.80% |
S/ 70,000 a S/ 99,999 | 551 días a 721 días | 4.00% |
S/ 100,000 a más | 31 días a 90 días | 2.15% |
S/ 100,000 a más | 91 días a 180 días | 2.80% |
S/ 100,000 a más | 181 días a 365 días | 3.20% |
S/ 100,000 a más | 366 días a 550 días | 4.00% |
S/ 100,000 a más | 551 días a 721 días | 4.25% |
Requisitos
- Copia de DNI.
- Copia de recibo de servicios (agua o luz)
Resumen del Producto
Modalidad de depósito donde el titular de una cuenta deposita su dinero a un tiempo pactado al momento de la apertura, obteniendo una rentabilidad superior a la que ofrece los planes de ahorro convencionales.
75