BBVA Fondos - BBVA Fondo de Fondos Global Equity FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 150.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 122.13
Comision de Rescate (si se retira antes de 90 dias):
3.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 20.66% | $ 120.2303 |
1 año | 11.29% | $ 109.7349 |
3 años | -1.30% | $ 127.0133 |
5 años | 2.21% | $ 109.4671 |
10 años | 3.04% | $ 90.5030 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
1