BBVA Fondos - BBVA Fondo de Fondos Global Equity FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 150.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 0.00
Comision de Rescate (si se retira antes de 90 dias):
3.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 0.00% | $ 0.0000 |
1 año | -100.00% | $ 114.9415 |
3 años | -100.00% | $ 105.2688 |
5 años | -100.00% | $ 108.5464 |
10 años | -100.00% | $ 69.1124 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
1