BBVA Fondos - BBVA Agresivo-S Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 400.00
Tipo de Fondo:
Renta Variable
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 0.00
Comision de Rescate (si se retira antes de 90 dias):
3.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 0.00% | S/ 0.0000 |
| 1 año | -100.00% | S/ 119.4833 |
| 3 años | -100.00% | S/ 94.8961 |
| 5 años | -100.00% | S/ 89.1712 |
| 10 años | -100.00% | S/ 71.0990 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
2
