Sura - Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV en Dólares SERIE A
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 112.81
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 10.49% | $ 111.8791 |
| 1 año | 6.06% | $ 106.3667 |
| 3 años | 5.93% | $ 94.9073 |
| 5 años | 2.01% | $ 102.1106 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
240
