Sura - Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV en Dólares SERIE A
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 112.89
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | -0.13% | $ 112.9024 |
| 1 año | 6.51% | $ 105.9911 |
| 3 años | 5.27% | $ 96.7831 |
| 5 años | 1.13% | $ 106.7325 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
240
