BBVA Fondos - BBVA Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 400.00
Tipo de Fondo:
Mediano Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 0.00
Comision de Rescate (si se retira antes de 31 dias):
0.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 0.00% | S/ 0.0000 |
| 1 año | -100.00% | S/ 368.5483 |
| 3 años | -100.00% | S/ 314.4972 |
| 5 años | -100.00% | S/ 329.8831 |
| 10 años | -100.00% | S/ 263.5714 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
26
