BBVA Fondos - BBVA Tesoreria Soles FMIV en Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 0.00
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 0.00% | S/ 0.0000 |
| 1 año | -100.00% | S/ 125.1245 |
| 3 años | -100.00% | S/ 110.0624 |
| 5 años | -100.00% | S/ 107.4874 |
| 10 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
274
