Sura - Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 18.76
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 0.89% | $ 18.7426 |
| 1 año | 16.40% | $ 16.1132 |
| 3 años | 15.70% | $ 12.1112 |
| 5 años | 7.31% | $ 13.1809 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
290
