Scotia Fondos - Scotia Fondo Premium Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 11.63
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.25%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 1.70% | S/ 11.6164 |
1 año | -3.17% | S/ 12.0141 |
3 años | -1.14% | S/ 12.0386 |
5 años | -7.26% | S/ 16.9582 |
10 años | -1.69% | S/ 13.7891 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
30