BBVA Fondos - BBVA Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 150.00
Tipo de Fondo:
Mediano Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 209.83
Comision de Rescate (si se retira antes de 31 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | -1.59% | $ 210.1108 |
1 año | 5.89% | $ 198.1611 |
3 años | 3.90% | $ 187.0699 |
5 años | 2.43% | $ 186.1299 |
10 años | 1.57% | $ 179.5442 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
31