BBVA Fondos - BBVA Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 150.00
Tipo de Fondo:
Mediano Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 206.38
Comision de Rescate (si se retira antes de 31 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 4.06% | $ 205.7014 |
1 año | 5.66% | $ 195.3335 |
3 años | 2.39% | $ 192.2508 |
5 años | 1.44% | $ 192.1675 |
10 años | 1.49% | $ 178.0163 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
31