BBVA Fondos - BBVA Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 150.00
Tipo de Fondo:
Mediano Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 0.00
Comision de Rescate (si se retira antes de 31 dias):
0.50%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 0.00% | $ 0.0000 |
| 1 año | -100.00% | $ 207.0002 |
| 3 años | -100.00% | $ 185.2684 |
| 5 años | -100.00% | $ 196.6962 |
| 10 años | -100.00% | $ 177.0721 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
31
