BBVA Fondos - BBVA Soles Monetario
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 400.00
Tipo de Fondo:
Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 0.00
Comision de Rescate (si se retira antes de 3 dias):
100.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 0.00% | S/ 0.0000 |
| 1 año | -100.00% | S/ 196.3432 |
| 3 años | -100.00% | S/ 171.7523 |
| 5 años | -100.00% | S/ 171.6232 |
| 10 años | -100.00% | S/ 144.0942 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
40
