BBVA Fondos - BBVA Soles Monetario
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 400.00
Tipo de Fondo:
Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 200.84
Comision de Rescate (si se retira antes de 3 dias):
100.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 2.82% | S/ 200.3764 |
1 año | 5.51% | S/ 190.3596 |
3 años | 6.09% | S/ 168.2141 |
5 años | 3.42% | S/ 169.7501 |
10 años | 3.49% | S/ 142.5783 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
40