Sura - Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV en Dólares SERIE B
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 88.12
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 9.17% | $ 87.4775 |
| 1 año | 2.51% | $ 85.9647 |
| 3 años | 1.38% | $ 84.5746 |
| 5 años | -2.08% | $ 97.9015 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
407
