Sura - Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV en Dólares SERIE B
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 88.31
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 9.15% | $ 87.6709 |
| 1 año | 2.41% | $ 86.2343 |
| 3 años | 2.02% | $ 83.1604 |
| 5 años | -1.47% | $ 95.1087 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
407
