Sura - Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV en Dólares SERIE B
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 87.87
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 11.20% | $ 87.0982 |
| 1 año | 1.97% | $ 86.1731 |
| 3 años | 1.13% | $ 84.9526 |
| 5 años | -1.72% | $ 95.8490 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
407
