Sura - Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV en Dólares SERIE B
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 87.42
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | -7.95% | $ 88.0214 |
| 1 año | 2.79% | $ 85.0459 |
| 3 años | 1.53% | $ 83.5325 |
| 5 años | -2.38% | $ 98.6222 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
407
