BBVA Fondos - BBVA Cash Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 150.00
Tipo de Fondo:
Muy Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 0.00
Comision de Rescate (si se retira antes de 0 dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 0.00% | $ 0.0000 |
| 1 año | -100.00% | $ 121.4701 |
| 3 años | -100.00% | $ 111.1482 |
| 5 años | -100.00% | $ 110.2728 |
| 10 años | -100.00% | $ 104.5867 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
45
