BBVA Fondos - BBVA Dólares Monetario
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 150.00
Tipo de Fondo:
Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 0.00
Comision de Rescate (si se retira antes de 3 dias):
100.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 0.00% | $ 0.0000 |
| 1 año | -100.00% | $ 178.3143 |
| 3 años | -100.00% | $ 161.7592 |
| 5 años | -100.00% | $ 161.6956 |
| 10 años | -100.00% | $ 150.5782 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
46
