Credicorp Capital - FdF CC Acciones China CREDIFONDO SAF
Moneda: 
Dólares
        Minimo Apertura: 
$  0.00
        Tipo de Fondo: 
Fondo de Fondos
        Comisión Suscripción:  
0.00%
        Valor de Cuota:  
$  0.00
        Comision de Rescate (si se retira antes de  dias):  
0.00%
        Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota | 
|---|---|---|
| 1 mes | 0.00% | $ 0.0000 | 
| 1 año | -100.00% | $ 56.7800 | 
| 3 años | -100.00% | $ 60.3493 | 
| 5 años | 0.00% | $ 0.0000 | 
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 | 
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
466
                