Scotia Fondos - SFdF Acciones Emergentes SCOTIA FONDOS
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Fondo de Fondos
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 6.01
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 134.74% | $ 5.6012 |
| 1 año | 39.93% | $ 4.2980 |
| 3 años | 15.40% | $ 3.9138 |
| 5 años | -0.04% | $ 6.0266 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
468
