Blum - BLUM SAF-Blum Renta Global FM SERIE A
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 11.48
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | -0.66% | $ 11.4864 |
| 1 año | 8.00% | $ 10.6297 |
| 3 años | 6.04% | $ 9.6288 |
| 5 años | 0.00% | $ 0.0000 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
486
