Sura - SURA DEUDA SOBER. DISTRIB. S/ FONDOS SURA SAF
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 116.62
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 6.60% | S/ 116.0007 |
| 1 año | 4.26% | S/ 111.8507 |
| 3 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
| 5 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
| 10 años | 0.00% | S/ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
565
