Scotia Fondos - SCOTIA FF INSTITU RF GLOBAL SCOTIA FONDOS
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 1,226.57
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 10.33% | $ 1216.5551 |
| 1 año | 8.55% | $ 1129.9687 |
| 3 años | 0.00% | $ 0.0000 |
| 5 años | 0.00% | $ 0.0000 |
| 10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
586
