Scotia Fondos - Scotia Fondo Deposito Disponible Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
S/ 12.82
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
1.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 3.00% | S/ 12.7916 |
| 1 año | 1.85% | S/ 12.5907 |
| 3 años | -1.68% | S/ 13.4909 |
| 5 años | -0.87% | S/ 13.3939 |
| 10 años | 1.08% | S/ 11.5123 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en S/
91
