BBVA Fondos - BBVA Latam-Pacifico FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Tipo de Fondo:
Internacional
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 62.63
Comision de Rescate (si se retira antes de 90 dias):
3.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | -25.55% | $ 64.1859 |
1 año | 2.81% | $ 60.9185 |
3 años | 1.62% | $ 59.6761 |
5 años | 8.52% | $ 41.6071 |
10 años | -1.96% | $ 76.3102 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
97