BBVA Fondos - BBVA Latam-Pacifico FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Tipo de Fondo:
Internacional
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 65.44
Comision de Rescate (si se retira antes de 90 dias):
3.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 18.30% | $ 64.5277 |
1 año | 9.71% | $ 59.6480 |
3 años | 1.92% | $ 61.8175 |
5 años | -0.12% | $ 65.8344 |
10 años | -1.55% | $ 76.4946 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
97