BBVA Fondos - BBVA Latam-Pacifico FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Tipo de Fondo:
Internacional
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 0.00
Comision de Rescate (si se retira antes de 90 dias):
3.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | -100.00% | $ 65.0191 |
1 año | -100.00% | $ 62.2828 |
3 años | -100.00% | $ 55.4064 |
5 años | -100.00% | $ 46.5788 |
10 años | -100.00% | $ 73.1713 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
97