BBVA Fondos - BBVA Latam-Pacifico FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Tipo de Fondo:
Internacional
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 0.00
Comision de Rescate (si se retira antes de 90 dias):
3.00%
Rentabilidad
| Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
|---|---|---|
| 1 mes | 0.00% | $ 0.0000 |
| 1 año | -100.00% | $ 65.9516 |
| 3 años | -100.00% | $ 55.9530 |
| 5 años | -100.00% | $ 59.5316 |
| 10 años | -100.00% | $ 59.2760 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $
97
