SOAT Interseguro - Camioneta Pick up
SOAT Interseguro - Camioneta Pick up
Ultima actualización: 2021-01-19
Uso de Vehículo:
Particular
Tipo de Vehículo:
Camioneta Pickup
Central Telefonica de Emergencia las 24 horas
Inclusiones:
Todos
Exclusiones:
Hyundai HD72, Hyundai HD65, Hyundai Porter, Kia K, Mitsubishi Canter, Toyota Dyna
Tarifas
Departamento | Precio |
---|---|
Amazonas | S/ 192.00 |
Ancash | S/ 192.00 |
Apurímac | S/ 192.00 |
Arequipa | S/ 192.00 |
Ayacucho | S/ 192.00 |
Cajamarca | S/ 232.00 |
Cusco | S/ 222.00 |
Huancavelica | S/ 192.00 |
Huánuco | S/ 192.00 |
Ica | S/ 232.00 |
Junín | S/ 242.00 |
La Libertad | S/ 227.00 |
Lambayeque | S/ 222.00 |
Loreto | S/ 192.00 |
Moquegua | S/ 192.00 |
Piura | S/ 232.00 |
Puno | S/ 192.00 |
San Martín | S/ 192.00 |
Tacna | S/ 192.00 |
Tumbes | S/ 192.00 |
Beneficios en Lima
Beneficios |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Productos Recomendados:

SOAT RIMAC
desde S/ 60.00

SOAT Pacifico Elect
desde S/ 60.00

SOAT Protecta Security Elect
desde S/ 62.00
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto