Descubre cuál es la mejor AFP en Perú hoy
¿Qué AFP rinde más? · Fuente: SBS
Rentabilidad de las AFP: fondos 1, 2 y 3
Cuánto rinde cada fondo, en % anual, según el plazo que elijas. El gráfico compara las cuatro AFP desde un mismo punto: 100 al inicio del periodo, porque el valor cuota absoluto no es comparable entre ellas.
Fondo
Periodo
Valor cuota, base 100 al inicio del periodo
- Habitat 7.54% anual
- Integra 6.55% anual
- Prima 6.38% anual
- Profuturo 5.92% anual
El gráfico necesita JavaScript. La tabla de al lado tiene las mismas cifras.
Ranking · Fondo 2 · 10 años
| Puesto | AFP | Anualizada 1 año | Trasládate |
|---|---|---|---|
| 1 | Habitat | 7.53% | Trasládate |
| 2 | Prima | 6.23% | Trasládate |
| 3 | Integra | 5.49% | |
| 4 | Profuturo | 4.62% |
| Puesto | AFP | Anualizada 3 años | Trasládate |
|---|---|---|---|
| 1 | Habitat | 8.40% total 27.41% | Trasládate |
| 2 | Prima | 7.14% total 23.02% | Trasládate |
| 3 | Profuturo | 6.61% total 21.18% | |
| 4 | Integra | 6.32% total 20.20% |
| Puesto | AFP | Anualizada 5 años | Trasládate |
|---|---|---|---|
| 1 | Habitat | 6.05% total 34.13% | Trasládate |
| 2 | Prima | 5.00% total 27.65% | Trasládate |
| 3 | Integra | 4.60% total 25.21% | |
| 4 | Profuturo | 4.37% total 23.84% |
| Puesto | AFP | Anualizada 10 años | Trasládate |
|---|---|---|---|
| 1 | Habitat | 6.10% total 80.85% | Trasládate |
| 2 | Prima | 5.70% total 74.12% | Trasládate |
| 3 | Integra | 4.99% total 62.77% | |
| 4 | Profuturo | 4.91% total 61.63% |
| Puesto | AFP | Anualizada 1 año | Trasládate |
|---|---|---|---|
| 1 | Prima | 13.68% | Trasládate |
| 2 | Habitat | 13.60% | Trasládate |
| 3 | Integra | 12.59% | |
| 4 | Profuturo | 7.60% |
| Puesto | AFP | Anualizada 3 años | Trasládate |
|---|---|---|---|
| 1 | Habitat | 10.87% total 36.33% | Trasládate |
| 2 | Integra | 9.02% total 29.62% | |
| 3 | Prima | 8.88% total 29.12% | Trasládate |
| 4 | Profuturo | 7.63% total 24.71% |
| Puesto | AFP | Anualizada 5 años | Trasládate |
|---|---|---|---|
| 1 | Habitat | 6.28% total 35.63% | Trasládate |
| 2 | Integra | 4.80% total 26.45% | |
| 3 | Prima | 4.74% total 26.06% | Trasládate |
| 4 | Profuturo | 3.37% total 18.06% |
| Puesto | AFP | Anualizada 10 años | Trasládate |
|---|---|---|---|
| 1 | Habitat | 7.54% total 106.91% | Trasládate |
| 2 | Integra | 6.55% total 88.68% | |
| 3 | Prima | 6.38% total 85.73% | Trasládate |
| 4 | Profuturo | 5.92% total 77.76% |
| Puesto | AFP | Anualizada 1 año | Trasládate |
|---|---|---|---|
| 1 | Habitat | 24.17% | Trasládate |
| 2 | Prima | 20.01% | Trasládate |
| 3 | Integra | 17.99% | |
| 4 | Profuturo | 10.47% |
| Puesto | AFP | Anualizada 3 años | Trasládate |
|---|---|---|---|
| 1 | Habitat | 16.20% total 56.96% | Trasládate |
| 2 | Profuturo | 10.46% total 34.80% | |
| 3 | Integra | 10.21% total 33.89% | |
| 4 | Prima | 9.65% total 31.87% | Trasládate |
| Puesto | AFP | Anualizada 5 años | Trasládate |
|---|---|---|---|
| 1 | Habitat | 8.89% total 53.11% | Trasládate |
| 2 | Profuturo | 4.13% total 22.44% | |
| 3 | Prima | 3.69% total 19.88% | Trasládate |
| 4 | Integra | 3.56% total 19.11% |
| Puesto | AFP | Anualizada 10 años | Trasládate |
|---|---|---|---|
| 1 | Habitat | 9.32% total 144.04% | Trasládate |
| 2 | Profuturo | 6.98% total 96.38% | |
| 3 | Integra | 6.12% total 81.22% | |
| 4 | Prima | 5.49% total 70.68% | Trasládate |
1. Compara
Usa nuestros comparadores para indicar lo que necesitas
2. Elige
Elige entre todas las opciones del mercado fácilmente
3. Solicita
Solicita los mejores productos de manera rápida y segura