Interbank - Prestamo Hipotecario Tasa Fija Dolares
Interbank - Prestamo Hipotecario Tasa Fija Dolares
Moneda:
Dólares
Salario Mínimo:
S/ 1,000.00
Financia Hasta:
90%
Tasa Fija durante todo el plazo del préstamo.
Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):
$ 0.00
Costos Iniciales:
$ 0.00
Seguro de desgravamen TEM (individual):
0.028%
Seguro de desgravamen TEM (mancomunado):
0.052%
Seguro de inmueble TEM (sobre valor inmueble):
0.025%
Tasas de Interés
Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 50,000 a $ 150,000 | 5 años a 9 años | 10.10% |
$ 50,000 a $ 150,000 | 10 años a 14 años | 10.10% |
$ 50,000 a $ 150,000 | 15 años a 19 años | 10.50% |
$ 50,000 a $ 150,000 | 20 años a 24 años | 10.80% |
$ 50,000 a $ 150,000 | 25 años a 29 años | 10.90% |
$ 50,000 a $ 150,000 | 30 años a 30 años | 11.00% |
$ 150,001 a $ 300,000 | 5 años a 9 años | 10.10% |
$ 150,001 a $ 300,000 | 10 años a 14 años | 10.10% |
$ 150,001 a $ 300,000 | 15 años a 19 años | 10.50% |
$ 150,001 a $ 300,000 | 20 años a 24 años | 10.80% |
$ 150,001 a $ 300,000 | 25 años a 29 años | 10.90% |
$ 150,001 a $ 300,000 | 30 años a 30 años | 11.00% |
$ 300,001 a $ 450,000 | 5 años a 9 años | 10.00% |
$ 300,001 a $ 450,000 | 10 años a 14 años | 10.00% |
$ 300,001 a $ 450,000 | 15 años a 19 años | 10.30% |
$ 300,001 a $ 450,000 | 20 años a 24 años | 10.60% |
$ 300,001 a $ 450,000 | 25 años a 29 años | 10.80% |
$ 300,001 a $ 450,000 | 30 años a 30 años | 10.80% |
$ 450,001 a $ 600,000 | 5 años a 9 años | 9.60% |
$ 450,001 a $ 600,000 | 10 años a 14 años | 9.60% |
$ 450,001 a $ 600,000 | 15 años a 19 años | 10.00% |
$ 450,001 a $ 600,000 | 20 años a 24 años | 10.30% |
$ 450,001 a $ 600,000 | 25 años a 29 años | 10.40% |
$ 450,001 a $ 600,000 | 30 años a 30 años | 10.50% |
$ 600,001 a $ 750,000 | 5 años a 9 años | 9.40% |
$ 600,001 a $ 750,000 | 10 años a 14 años | 9.40% |
$ 600,001 a $ 750,000 | 15 años a 19 años | 9.80% |
$ 600,001 a $ 750,000 | 20 años a 24 años | 10.10% |
$ 600,001 a $ 750,000 | 25 años a 29 años | 10.20% |
$ 600,001 a $ 750,000 | 30 años a 30 años | 10.30% |
$ 750,001 a $ 1,000,000 | 5 años a 9 años | 9.30% |
$ 750,001 a $ 1,000,000 | 10 años a 14 años | 9.30% |
$ 750,001 a $ 1,000,000 | 15 años a 19 años | 9.70% |
$ 750,001 a $ 1,000,000 | 20 años a 24 años | 10.00% |
$ 750,001 a $ 1,000,000 | 25 años a 29 años | 10.10% |
$ 750,001 a $ 1,000,000 | 30 años a 30 años | 10.20% |
Requisitos
- No deberás presentar mal comportamiento de pago, ni estar reportado en centrales de riesgo con información negativa (Infocorp,Certicom, etc.).
- La misma condición deberá ser cumplida por tu cónyuge, si eres casado y por la empresa donde laboran.
- Edad entre 21 y 72 años.
Productos Recomendados:
Créditos Hipotecarios
Crédito Hipotecario
Soles
desde 9.10% TEA
Monto mínimo: S/ 50,000
Plazo: 5 años a 30 años
Plazo: 5 años a 30 años
Nuevo Mivivienda
Soles
desde 10.00% TEA
Monto mínimo: S/ 60,000
Plazo: 6 años a 25 años
Plazo: 6 años a 25 años
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto