Depositos a Plazo Fijo MN
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 500.00
Fondo Seguro (FSD):
No
SER SOCIO con DNI y abrir cuenta de ahorros
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 500 a S/ 5,999 | 90 días a 90 días | 4.10% |
S/ 500 a S/ 5,999 | 91 días a 180 días | 4.60% |
S/ 500 a S/ 5,999 | 181 días a 360 días | 7.50% |
S/ 500 a S/ 5,999 | 361 días a 540 días | 8.90% |
S/ 500 a S/ 5,999 | 541 días a 720 días | 8.95% |
S/ 6,000 a S/ 10,999 | 90 días a 90 días | 4.40% |
S/ 6,000 a S/ 10,999 | 91 días a 180 días | 6.50% |
S/ 6,000 a S/ 10,999 | 181 días a 360 días | 8.00% |
S/ 6,000 a S/ 10,999 | 361 días a 540 días | 9.00% |
S/ 6,000 a S/ 10,999 | 541 días a 720 días | 9.90% |
S/ 11,000 a S/ 15,999 | 90 días a 90 días | 5.00% |
S/ 11,000 a S/ 15,999 | 91 días a 180 días | 6.75% |
S/ 11,000 a S/ 15,999 | 181 días a 360 días | 8.20% |
S/ 11,000 a S/ 15,999 | 361 días a 540 días | 9.60% |
S/ 11,000 a S/ 15,999 | 541 días a 720 días | 10.50% |
S/ 16,000 a S/ 29,999 | 90 días a 90 días | 5.50% |
S/ 16,000 a S/ 29,999 | 91 días a 180 días | 7.00% |
S/ 16,000 a S/ 29,999 | 181 días a 360 días | 8.30% |
S/ 16,000 a S/ 29,999 | 361 días a 540 días | 10.20% |
S/ 16,000 a S/ 29,999 | 541 días a 720 días | 11.20% |
S/ 30,000 a S/ 59,999 | 90 días a 90 días | 7.00% |
S/ 30,000 a S/ 59,999 | 91 días a 180 días | 8.00% |
S/ 30,000 a S/ 59,999 | 181 días a 360 días | 8.90% |
S/ 30,000 a S/ 59,999 | 361 días a 540 días | 10.50% |
S/ 30,000 a S/ 59,999 | 541 días a 720 días | 11.50% |
S/ 60,000 a S/ 109,999 | 90 días a 90 días | 8.50% |
S/ 60,000 a S/ 109,999 | 91 días a 180 días | 9.00% |
S/ 60,000 a S/ 109,999 | 181 días a 360 días | 9.80% |
S/ 60,000 a S/ 109,999 | 361 días a 540 días | 11.50% |
S/ 60,000 a S/ 109,999 | 541 días a 720 días | 12.50% |
S/ 110,000 a S/ 599,999 | 90 días a 90 días | 9.00% |
S/ 110,000 a S/ 599,999 | 91 días a 180 días | 9.50% |
S/ 110,000 a S/ 599,999 | 181 días a 360 días | 12.00% |
S/ 110,000 a S/ 599,999 | 361 días a 540 días | 13.00% |
S/ 110,000 a S/ 599,999 | 541 días a 720 días | 14.00% |
S/ 600,000 a S/ 1,000,000 | 90 días a 90 días | 10.00% |
S/ 600,000 a S/ 1,000,000 | 91 días a 180 días | 10.50% |
S/ 600,000 a S/ 1,000,000 | 181 días a 360 días | 12.30% |
S/ 600,000 a S/ 1,000,000 | 361 días a 540 días | 13.50% |
S/ 600,000 a S/ 1,000,000 | 541 días a 720 días | 14.20% |
Productos Recomendados:

Caja Cusco - Campaña Gana Más Plus Extra Tasa
de 8.50% a 8.60% TEA
Monto: S/ 300 a más
Plazo: 360 días a 720 días

Caja Ica - Campaña Apertura Ahorramas Soles
de 4.90% a 9.00% TEA
Monto: S/ 200 a más
Plazo: 31 días a 1080 días

Efectiva - Depósito a Plazo Fijo Clásico
de 1.00% a 7.25% TEA
Monto: S/ 500 a S/ 99999
Plazo: 30 días a 1439 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto