Caja Centro -Depósito a Plazo Fijo ME
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Fondo Seguro (FSD):
Si
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 100 a $ 5,000 | 30 días a 90 días | 0.20% |
$ 100 a $ 5,000 | 91 días a 180 días | 0.30% |
$ 100 a $ 5,000 | 181 días a 359 días | 0.40% |
$ 100 a $ 5,000 | 361 días a 720 días | 0.50% |
$ 100 a $ 5,000 | 721 días a más | 0.80% |
$ 5,001 a $ 10,000 | 30 días a 90 días | 0.25% |
$ 5,001 a $ 10,000 | 91 días a 180 días | 0.35% |
$ 5,001 a $ 10,000 | 181 días a 359 días | 0.45% |
$ 5,001 a $ 10,000 | 361 días a 720 días | 0.55% |
$ 5,001 a $ 10,000 | 721 días a más | 0.85% |
$ 10,001 a $ 30,000 | 30 días a 90 días | 0.28% |
$ 10,001 a $ 30,000 | 91 días a 180 días | 0.35% |
$ 10,001 a $ 30,000 | 181 días a 359 días | 0.48% |
$ 10,001 a $ 30,000 | 361 días a 720 días | 0.60% |
$ 10,001 a $ 30,000 | 721 días a más | 0.88% |
$ 30,001 a $ 50,000 | 30 días a 90 días | 0.30% |
$ 30,001 a $ 50,000 | 91 días a 180 días | 0.35% |
$ 30,001 a $ 50,000 | 181 días a 359 días | 0.50% |
$ 30,001 a $ 50,000 | 361 días a 720 días | 0.65% |
$ 30,001 a $ 50,000 | 721 días a más | 0.90% |
$ 50,001 a más | 30 días a 90 días | 0.32% |
$ 50,001 a más | 91 días a 180 días | 0.40% |
$ 50,001 a más | 181 días a 359 días | 0.52% |
$ 50,001 a más | 361 días a 720 días | 0.67% |
$ 50,001 a más | 721 días a más | 0.95% |
Requisitos
- Copia del DNI o documento personal vigente del titular
Resumen del Producto
Cuenta que permite generar mayor rentabilidad por sus fondos al plazo que el cliente determine.
Productos Recomendados:
Depósitos a Plazo

Depósito Renta Efectiva
8.50% TEA
Monto: S/ 50,000 a más
Plazo: 720 días a más

Campaña Deposito a Plazo Fijo
8.25% TEA
Monto: S/ 1,000 a más
Plazo: 1080 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto