Norandino - Ahorro@ndino Plazo Fijo Soles
Moneda:
Soles
Minimo Apertura:
S/ 200.00
Fondo Seguro (FSD):
No
Costo de Mantenimiento:
S/ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
S/ 200 a S/ 10,000 | 91 días a 180 días | 2.50% |
S/ 200 a S/ 10,000 | 181 días a 360 días | 3.00% |
S/ 200 a S/ 10,000 | 361 días a 720 días | 4.50% |
S/ 10,001 a S/ 30,000 | 91 días a 180 días | 3.00% |
S/ 10,001 a S/ 30,000 | 181 días a 360 días | 3.50% |
S/ 10,001 a S/ 30,000 | 361 días a 720 días | 5.00% |
S/ 30,001 a S/ 200,000 | 91 días a 180 días | 3.50% |
S/ 30,001 a S/ 200,000 | 181 días a 360 días | 4.00% |
S/ 30,001 a S/ 200,000 | 361 días a 720 días | 5.50% |
S/ 200,001 a más | 91 días a 180 días | 4.00% |
S/ 200,001 a más | 181 días a 360 días | 4.50% |
S/ 200,001 a más | 361 días a 720 días | 6.00% |
Productos Recomendados:
Depósitos a Plazo

Depósito Renta Efectiva
8.50% TEA
Monto: S/ 50,000 a más
Plazo: 720 días a más

Campaña Deposito a Plazo Fijo
8.25% TEA
Monto: S/ 1,000 a más
Plazo: 1080 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto