BBVA Latam-Pacifico FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 100.00
Tipo de Fondo:
Internacional
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 62.31
Comision de Rescate (si se retira antes de 90 dias):
3.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 6.68% | $ 61.9738 |
1 año | 26.17% | $ 49.3849 |
3 años | -3.58% | $ 69.5086 |
5 años | -2.15% | $ 69.4441 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $