Diviso Flexible Dolares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 500.00
Tipo de Fondo:
Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 114.24
Comision de Rescate (si se retira antes de 7 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | -0.32% | $ 114.2700 |
1 año | 2.16% | $ 111.8230 |
3 años | 3.00% | $ 104.5560 |
5 años | 2.45% | $ 101.1971 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $