Diviso Flexible Dolares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 500.00
Tipo de Fondo:
Corto Plazo
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 119.14
Comision de Rescate (si se retira antes de 7 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 2.90% | $ 118.8602 |
1 año | 2.73% | $ 115.9752 |
3 años | 2.26% | $ 111.4252 |
5 años | 2.71% | $ 104.2506 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $