Fondos Sura. -Sura Renta Periodica II Dólares FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 80.29
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad (anualizada) | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 4.95% | $ 79.9642 |
1 año | 3.28% | $ 77.7337 |
3 años | -8.61% | $ 105.1994 |
5 años | 0.00% | $ 0.0000 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $