Scotia fondo Renta Latam 6Y FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 500.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 12.55
Comision de Rescate (si se retira antes de 30 dias):
0.50%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 3.10% | $ 12.5190 |
1 año | 4.12% | $ 12.0547 |
3 años | 4.77% | $ 10.9121 |
5 años | 4.59% | $ 10.0297 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $