BCP. -Crédito Efectivo con Garantía Hipotecaria ME
Ultima actualización: 2021-02-25
Institución:
Producto:
Crédito Efectivo con Garantía Hipotecaria
Tipo de Préstamo:
Libre Disponibilidad
Moneda:
Salario Mínimo:
S/ 0.00
Tus bienes son tu respaldo. Te financiamos montos superiores al de un préstamo personal con el respaldo de tu garantía hipotecaria.
Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):
$ 0.00
Seguro de desgravamen TEM (individual):
0.000%
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|---|
S/ 1,500 a más | $ 24,000 a $ 50,000 | 60 meses a 69 meses | 19.40% a 40.00% |
S/ 1,500 a más | $ 24,000 a $ 50,000 | 120 meses a 120 meses | 15.70% a 38.10% |
S/ 1,500 a más | $ 50,001 a $ 75,000 | 60 meses a 69 meses | 12.50% a 35.00% |
S/ 1,500 a más | $ 50,001 a $ 75,000 | 120 meses a 120 meses | 11.70% a 34.10% |
S/ 1,500 a más | $ 75,001 a $ 100,000 | 60 meses a 69 meses | 10.40% a 33.30% |
S/ 1,500 a más | $ 75,001 a $ 100,000 | 120 meses a 120 meses | 10.80% a 33.30% |
S/ 1,500 a más | $ 100,001 a $ 200,000 | 60 meses a 69 meses | 9.70% a 32.50% |
S/ 1,500 a más | $ 100,001 a $ 200,000 | 120 meses a 120 meses | 10.10% a 32.70% |
S/ 1,500 a más | $ 200,001 a $ 300,000 | 60 meses a 69 meses | 9.00% a 31.20% |
S/ 1,500 a más | $ 200,001 a $ 300,000 | 120 meses a 120 meses | 9.60% a 31.70% |
S/ 1,500 a más | $ 300,001 a más | 60 meses a 69 meses | 8.30% a 30.80% |
S/ 1,500 a más | $ 300,001 a más | 120 meses a 120 meses | 9.10% a 31.40% |
Requisitos
- Acreditar un ingreso mínimo debe ser de S/. 1500 o su equivalente al tipo de cambio en caso sea en moneda extranjera
- Tu plazo máximo para cancelar el crédito no debe sobrepasar los 75 años cumplidos
- Buen comportamiento de pago en BCP y sistema financiero
- No contar con multas de los últimos procesos electorales
Resumen del Producto
Tus bienes son tu respaldo. Te financiamos montos superiores al de un préstamo personal con el respaldo de tu garantía hipotecaria.
Ingrese su DNI para verificar si tiene un préstamo pre-aprobado
Productos Recomendados:

Préstamo Personal Preaprobado
desde 9.49% TEA
Monto: S/ 500 a S/ 50000
Plazo: 12 meses a 48 meses

Crédito Personal Efectivo
desde 13.00% TEA
Monto: S/ 200 a S/ 210000
Plazo: 1 meses a 60 meses

Préstamo Efectivo
desde 14.00% TEA
Monto: S/ 3000 a S/ 100000
Plazo: 3 meses a 60 meses
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto