Raiz - Crédito Consumo Soles Ancash
Ultima actualización: 2021-04-13
Moneda:
Salario Mínimo:
S/ 1,000.00
Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):
S/ 0.00
Seguro de desgravamen TEM (individual):
0.020%
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|---|
S/ 1,000 a más | S/ 1 a S/ 1,000 | 3 meses a 15 meses | 56.45% a 93.41% |
S/ 1,000 a más | S/ 1,001 a S/ 3,000 | 3 meses a 15 meses | 65.21% a 93.01% |
S/ 1,000 a más | S/ 3,001 a S/ 5,000 | 3 meses a 15 meses | 39.28% a 65.01% |
S/ 1,000 a más | S/ 5,001 a S/ 10,000 | 3 meses a 15 meses | 37.67% a 62.33% |
S/ 1,000 a más | S/ 10,001 a S/ 15,000 | 3 meses a 15 meses | 32.92% a 54.48% |
S/ 1,000 a más | S/ 15,001 a S/ 20,000 | 3 meses a 15 meses | 32.92% a 54.48% |
S/ 1,000 a más | S/ 20,001 a S/ 35,000 | 3 meses a 15 meses | 31.20% a 51.62% |
S/ 1,000 a más | S/ 35,001 a S/ 50,000 | 3 meses a 15 meses | 30.52% a 50.50% |
S/ 1,000 a más | S/ 50,001 a S/ 100,000 | 3 meses a 15 meses | 23.87% a 48.84% |
S/ 1,000 a más | S/ 100,001 a más | 3 meses a 15 meses | 23.87% a 46.36% |
Resumen del Producto
Es un crédito de consumo destinado a cubrir gastos de la familia, como son educación, diversión, viajes, y otros similares, no vinculados al financiamiento de la fuente de ingreso.
Ingrese su DNI para verificar si tiene un préstamo pre-aprobado
Productos Recomendados:

Crédito Personal Efectivo
desde 13.00% TEA
Monto: S/ 200 a S/ 210000
Plazo: 1 meses a 60 meses

Préstamo Efectivo
desde 14.00% TEA
Monto: S/ 3000 a S/ 100000
Plazo: 3 meses a 60 meses

Préstamo Ordinario
desde 15.00% TEA
Monto: S/ 1000 a S/ 15000
Plazo: 3 meses a 48 meses
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto