Raiz - Crédito Consumo Soles Ayacucho
Ultima actualización: 2021-01-08
Moneda:
Salario Mínimo:
S/ 1,000.00
Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):
S/ 0.00
Seguro de desgravamen TEM (individual):
0.020%
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|---|
S/ 1,000 a más | S/ 1 a S/ 1,000 | 3 meses a 15 meses | 45.38% a 79.59% |
S/ 1,000 a más | S/ 1,001 a S/ 3,000 | 3 meses a 15 meses | 42.14% a 79.59% |
S/ 1,000 a más | S/ 3,001 a S/ 5,000 | 3 meses a 15 meses | 40.06% a 79.59% |
S/ 1,000 a más | S/ 5,001 a S/ 10,000 | 3 meses a 15 meses | 37.62% a 79.59% |
S/ 1,000 a más | S/ 10,001 a S/ 15,000 | 3 meses a 15 meses | 33.91% a 79.59% |
S/ 1,000 a más | S/ 15,001 a S/ 20,000 | 3 meses a 15 meses | 31.36% a 79.59% |
S/ 1,000 a más | S/ 20,001 a S/ 40,000 | 3 meses a 15 meses | 28.37% a 79.59% |
S/ 1,000 a más | S/ 40,001 a más | 3 meses a 15 meses | 23.87% a 79.59% |
Resumen del Producto
Es un crédito de consumo destinado a cubrir gastos de la familia, como son educación, diversión, viajes, y otros similares, no vinculados al financiamiento de la fuente de ingreso.
Ingrese su DNI para verificar si tiene un préstamo pre-aprobado
Productos Recomendados:

Préstamo Personal Preaprobado
desde 9.49% TEA
Monto: S/ 500 a S/ 50000
Plazo: 12 meses a 48 meses

Crédito Personal Efectivo
desde 13.00% TEA
Monto: S/ 200 a S/ 210000
Plazo: 1 meses a 60 meses

Préstamo Efectivo
desde 14.00% TEA
Monto: S/ 3000 a S/ 100000
Plazo: 3 meses a 60 meses
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto