Raiz - Crédito Consumo Soles Cajamarca - Amazonas
Moneda:
Salario Mínimo:
S/ 1,000.00
Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):
S/ 0.00
Seguro de desgravamen TEM (individual):
0.020%
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|---|
S/ 1,000 a más | S/ 1 a S/ 1,000 | 3 meses a 15 meses | 60.10% a 83.40% |
S/ 1,000 a más | S/ 1,001 a S/ 3,000 | 3 meses a 15 meses | 56.30% a 83.40% |
S/ 1,000 a más | S/ 3,001 a S/ 5,000 | 3 meses a 15 meses | 50.59% a 63.40% |
S/ 1,000 a más | S/ 5,001 a S/ 10,000 | 3 meses a 15 meses | 44.45% a 73.55% |
S/ 1,000 a más | S/ 10,001 a S/ 15,000 | 3 meses a 15 meses | 41.27% a 68.29% |
S/ 1,000 a más | S/ 15,001 a S/ 20,000 | 3 meses a 15 meses | 40.52% a 67.04% |
S/ 1,000 a más | S/ 20,001 a S/ 35,000 | 3 meses a 15 meses | 32.00% a 52.94% |
S/ 1,000 a más | S/ 35,001 a S/ 50,000 | 3 meses a 15 meses | 32.00% a 52.94% |
S/ 1,000 a más | S/ 50,001 a S/ 100,000 | 3 meses a 15 meses | 30.00% a 49.64% |
S/ 1,000 a más | S/ 100,001 a más | 3 meses a 15 meses | 29.00% a 47.98% |
Resumen del Producto
Es un crédito de consumo destinado a cubrir gastos de la familia, como son educación, diversión, viajes, y otros similares, no vinculados al financiamiento de la fuente de ingreso.
Ingrese su DNI para verificar si tiene un préstamo pre-aprobado
Productos Recomendados:

BBVA - Préstamo Libre Disponibilidad
desde 10.50% TEA
Monto: S/ 1000 a más
Plazo: 6 meses a 60 meses

Interbank - Préstamo Efectivo
desde 14.00% TEA
Monto: S/ 3000 a S/ 100000
Plazo: 3 meses a 60 meses

Caja Prymera - Crédito MiCash - Preaprobado
desde 26.50% TEA
Monto: S/ 500 a S/ 36000
Plazo: 6 meses a 48 meses
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto