Raiz - Crédito Consumo Soles Lima
Moneda:
Soles
Salario Mínimo:
S/ 1,000.00
Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):
S/ 0.00
Seguro de desgravamen TEM (individual):
0.020%
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|---|
S/ 1,000 a más | S/ 1 a S/ 999 | 3 meses a 15 meses | 60.10% a 83.40% |
S/ 1,000 a más | S/ 1,000 a S/ 1,999 | 3 meses a 15 meses | 55.00% a 83.40% |
S/ 1,000 a más | S/ 2,000 a S/ 2,999 | 3 meses a 15 meses | 53.00% a 83.40% |
S/ 1,000 a más | S/ 3,000 a S/ 3,999 | 3 meses a 15 meses | 51.00% a 83.40% |
S/ 1,000 a más | S/ 4,000 a S/ 4,999 | 3 meses a 15 meses | 48.00% a 79.42% |
S/ 1,000 a más | S/ 5,000 a S/ 9,999 | 3 meses a 15 meses | 43.00% a 71.14% |
S/ 1,000 a más | S/ 10,000 a S/ 14,999 | 3 meses a 15 meses | 40.00% a 66.18% |
S/ 1,000 a más | S/ 15,000 a S/ 24,999 | 3 meses a 15 meses | 39.00% a 64.54% |
S/ 1,000 a más | S/ 24,000 a S/ 34,999 | 3 meses a 15 meses | 37.00% a 61.22% |
S/ 1,000 a más | S/ 35,000 a S/ 49,999 | 3 meses a 15 meses | 33.50% a 55.42% |
S/ 1,000 a más | S/ 50,000 a más | 3 meses a 15 meses | 31.50% a 52.12% |
Resumen del Producto
Es un crédito de consumo destinado a cubrir gastos de la familia, como son educación, diversión, viajes, y otros similares, no vinculados al financiamiento de la fuente de ingreso.
Productos Recomendados:
Préstamos Personales

Crédito Personal Efectivo
desde 36.00% TEA
Monto: S/ 200 a S/ 250,000
Plazo: 1 meses a 60 meses

Préstamo Libre Disponibilidad
desde 10.50% TEA
Monto: S/ 1,000 a más
Plazo: 6 meses a 60 meses

Préstamo Efectivo
desde 14.00% TEA
Monto: S/ 3,000 a S/ 100,000
Plazo: 3 meses a 60 meses
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto