Raiz - Credito Consumo Soles
Raiz - Crédito Consumo Soles Piura - Tumbes
Ultima actualización: 2021-02-25
Moneda:
Salario Mínimo:
S/ 1,000.00
Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):
S/ 0.00
Seguro de desgravamen TEM (individual):
0.020%
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|---|
S/ 1,000 a más | S/ 1 a S/ 990 | 3 meses a 15 meses | 60.10% a 99.44% |
S/ 1,000 a más | S/ 991 a S/ 3,000 | 3 meses a 15 meses | 56.45% a 93.41% |
S/ 1,000 a más | S/ 3,001 a S/ 5,000 | 3 meses a 15 meses | 49.76% a 82.34% |
S/ 1,000 a más | S/ 5,001 a S/ 10,000 | 3 meses a 15 meses | 44.03% a 72.85% |
S/ 1,000 a más | S/ 10,001 a S/ 15,000 | 3 meses a 15 meses | 40.68% a 67.30% |
S/ 1,000 a más | S/ 15,001 a S/ 20,000 | 3 meses a 15 meses | 38.18% a 63.18% |
S/ 1,000 a más | S/ 20,001 a S/ 35,000 | 3 meses a 15 meses | 35.18% a 58.20% |
S/ 1,000 a más | S/ 35,001 a S/ 50,000 | 3 meses a 15 meses | 34.18% a 56.56% |
S/ 1,000 a más | S/ 50,001 a S/ 100,000 | 3 meses a 15 meses | 33.00% a 54.60% |
S/ 1,000 a más | S/ 100,001 a más | 3 meses a 15 meses | 31.50% a 52.12% |
Resumen del Producto
Es un crédito de consumo destinado a cubrir gastos de la familia, como son educación, diversión, viajes, y otros similares, no vinculados al financiamiento de la fuente de ingreso.
Ingrese su DNI para verificar si tiene un préstamo pre-aprobado
Productos Recomendados:

Préstamo Personal Preaprobado
desde 9.49% TEA
Monto: S/ 500 a S/ 50000
Plazo: 12 meses a 48 meses

Crédito Personal Efectivo
desde 13.00% TEA
Monto: S/ 200 a S/ 210000
Plazo: 1 meses a 60 meses

Préstamo Efectivo
desde 14.00% TEA
Monto: S/ 3000 a S/ 100000
Plazo: 3 meses a 60 meses
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto