Raiz - Crédito Consumo Soles Puno - Arequipa
Moneda:
Soles
Salario Mínimo:
S/ 1,000.00
Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):
S/ 0.00
Seguro de desgravamen TEM (individual):
0.020%
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|---|
S/ 1,000 a más | S/ 1 a S/ 1,000 | 3 meses a 15 meses | 52.22% a 83.40% |
S/ 1,000 a más | S/ 1,001 a S/ 2,000 | 3 meses a 15 meses | 49.29% a 83.40% |
S/ 1,000 a más | S/ 2,001 a S/ 3,000 | 3 meses a 15 meses | 48.61% a 80.43% |
S/ 1,000 a más | S/ 3,001 a S/ 4,000 | 3 meses a 15 meses | 46.72% a 77.30% |
S/ 1,000 a más | S/ 3,001 a S/ 5,000 | 3 meses a 15 meses | 40.66% a 67.28% |
S/ 1,000 a más | S/ 5,001 a S/ 10,000 | 3 meses a 15 meses | 39.32% a 65.06% |
S/ 1,000 a más | S/ 10,001 a S/ 15,000 | 3 meses a 15 meses | 37.62% a 62.24% |
S/ 1,000 a más | S/ 15,001 a S/ 25,000 | 3 meses a 15 meses | 35.14% a 58.14% |
S/ 1,000 a más | S/ 20,001 a S/ 35,000 | 3 meses a 15 meses | 35.15% a 55.52% |
S/ 1,000 a más | S/ 35,001 a S/ 50,000 | 3 meses a 15 meses | 33.56% a 50.71% |
S/ 1,000 a más | S/ 50,001 a S/ 100,000 | 3 meses a 15 meses | 30.65% a 50.71% |
S/ 1,000 a más | S/ 100,001 a más | 3 meses a 15 meses | 30.65% a 50.71% |
Resumen del Producto
Es un crédito de consumo destinado a cubrir gastos de la familia, como son educación, diversión, viajes, y otros similares, no vinculados al financiamiento de la fuente de ingreso.
Productos Recomendados:
Préstamos Personales

Préstamo Efectivo
Soles
desde 10.99% TEA
Monto: S/ 3,000 a S/ 150,000
Plazo: 6 meses a 60 meses
Plazo: 6 meses a 60 meses

Préstamo Libre Disponibilidad
Soles
desde 10.50% TEA
Monto: S/ 1,000 a más
Plazo: 6 meses a 60 meses
Plazo: 6 meses a 60 meses

Préstamo Personal
Soles
desde 8.90% TEA
Monto: S/ 200 a S/ 250,000
Plazo: 1 meses a 60 meses
Plazo: 1 meses a 60 meses
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto